Первенство ННХЛ

M   Команда И В П ГолыРазн. Оч.
1 Волга 14 8 6 52:3517 24
2 Ледовая Дружина 14 7 7 51:4110 23
3 Шахтер (Пешелань) 14 8 6 49:445 23
4 Родина (Дзержинск) 14 7 7 53:449 21
5 Гур Крепеж 14 6 8 55:487 21
6 Эндуро-Горький 14 8 6 45:63-18 21
7 СДЭК-НН 14 6 8 49:52-3 19
8 Стагер 14 6 8 41:68-27 16

Ледовая Дружина–Сатурн

7 - 6 (bullit)