Малый Кубок ННХЛ

M   Команда И В H П ГолыРазн. Оч.
1 Шторм 12 10 0 2 58:2434 29
2 Волга 12 9 0 3 73:3637 28
3 Хаммер 12 7 0 5 47:3116 22
4 Стагер 12 7 1 4 39:372 19
5 Энергия 12 4 0 8 39:60-21 13
6 БЦР 12 3 1 8 29:51-22 11
7 Метеор 12 1 0 11 19:65-46 3

БЦР–Метеор

5 - 0