




С новым, 2021 годом!
Турнирная таблица
первая лига
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Русская Тройка | 11 | 23 |
2 | • | Волга-2 | 8 | 17 |
3 | • | Родина (Дзержинск) | 9 | 13 |
4 | • | СДЭК-НН | 9 | 12 |
5 | • | Звезда | 8 | 11 |
6 | • | Шторм | 9 | 5 |
вторая лига
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Волга-Д | 12 | 31 |
2 | • | Гармония | 14 | 27 |
3 | • | ФСП-Энергия | 11 | 27 |
4 | • | Буран | 13 | 18 |
5 | • | СДЭК-2 | 8 | 12 |
6 | • | БЦР | 11 | 12 |
7 | • | Энергия | 8 | 6 |
8 | • | Стагер | 13 | 2 |
высшая лига
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ННХЛ | 4 | 9 |
2 | • | Торпедо-2005 | 3 | 5 |
3 | • | Волга | 4 | 4 |
4 | • | СКИФ | 3 | 3 |
Дивизион 45-плюс
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Русская Тройка | 7 | 20 |
2 | • | СТО-Авто | 6 | 13 |
3 | • | Квант | 8 | 9 |
4 | • | Авангард | 5 | 6 |
5 | • | Ледовая дружина | 6 | 0 |





Президент ННХЛ - Голованов Сергей Николаевич, тел/факс: (831) 293-55-86
Администратор сайта - Козунов Сергей, e-mail:kozunov-fh@mail.ru