Турнирная таблица
Чемпионат ННХЛ
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Атлант | 2 | 6 |
2 | ↑ | Шахтер | 1 | 3 |
3 | ↓ | Гефест | 1 | 3 |
4 | ↓ | Ледовая Дружина | 2 | 3 |
5 | ↓ | Русская Тройка | 0 | 0 |
5 | ↓ | Волга | 0 | 0 |
5 | ↓ | Драконы | 0 | 0 |
5 | ↓ | Эндуро Горький | 0 | 0 |
9 | • | Родина | 1 | 0 |
10 | • | СДЭК-НН | 1 | 0 |
11 | • | Локомотив | 2 | 0 |
Первенство ННХЛ
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Энергия | 2 | 6 |
2 | ↑ | Союз | 2 | 3 |
2 | • | Шторм | 2 | 3 |
4 | ↓ | Волга-2 | 0 | 0 |
4 | ↓ | Торнадо | 0 | 0 |
4 | ↓ | Атомком | 0 | 0 |
4 | ↓ | Стагер | 0 | 0 |
4 | ↓ | СДЭК-2 | 0 | 0 |
9 | ↓ | Снеговик | 2 | 0 |
ШАУРМА&ГРИЛЬ
ООО «Канцпрайс»
Президент ННХЛ - Голованов Сергей Николаевич, тел/факс: (831) 293-55-86
Администратор сайта - Козунов Сергей, e-mail:kozunov-fh@mail.ru