Первенство ННХЛ

M   Команда И В П ГолыРазн. Оч.
1 Волга-2 9 8 1 42:933 24
2 СДЭК-НН 9 7 2 41:2417 19
3 Торнадо 9 5 4 26:197 16
4 Шторм 9 5 4 34:313 15
5 Стагер 9 5 4 38:2711 14
6 Шахтер-2 7 5 2 24:240 13
7 Союз 10 3 7 26:37-11 11
8 Энергия 9 3 6 23:42-19 9
9 Атомком 9 2 7 17:38-21 8
10 Снеговик 10 2 8 32:52-20 6

Шахтер (Пешелань)–Гур Крепеж

3 - 2 (bullit)