Первенство ННХЛ
M | Команда | И | В | П | Голы | Разн. | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Энергия | 2 | 2 | 0 | 10:8 | 2 | 6 |
2 | ↑ | Союз | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
2 | • | Шторм | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
4 | ↓ | Волга-2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ↓ | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ↓ | Атомком | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ↓ | Стагер | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ↓ | СДЭК-2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ↓ | Снеговик | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 0 |
Матчи | Счет |
---|---|
24.09.2024 21:15 ДС Коноваленко Шторм – Союз |
3 - 2 |
26.09.2024 23:10 ФОК Северная звезда Энергия – Снеговик |
6 - 5 |
01.10.2024 21:45 ДС Коноваленко Энергия – Шторм |
4 - 3 |
02.10.2024 21:00 ДС Коноваленко Снеговик – Союз |
3 - 4 |
03.10.2024 23:10 ФОК Северная звезда Волга-2 – СДЭК-2 |
-:- |
04.10.2024 20:45 ДС Коноваленко Атомком – Торнадо |
-:- |