Первая лига
M | Команда | И | В | H | П | Голы | Разн. | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Русская Тройка | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 - 26 | 20 | 23 |
2 | • | Волга-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 - 25 | 2 | 17 |
3 | • | Родина (Дзержинск) | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 - 34 | -1 | 13 |
4 | • | СДЭК-НН | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 - 31 | 1 | 12 |
5 | • | Звезда | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 - 32 | -3 | 11 |
6 | • | Шторм | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 - 44 | -19 | 5 |
Империя–Русская Тройка
1 - 6