Первая лига
M | Команда | И | В | H | П | Голы | Разн. | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Швейник (Княгинино) | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 - 23 | 17 | 20 |
2 | • | Русская Тройка | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 - 30 | 10 | 18 |
3 | • | Таганка | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 - 26 | 3 | 12 |
4 | ↑ | НИАЭП | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 17 | -1 | 11 |
5 | ↓ | Родина (Дзержинск) | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 - 32 | -9 | 9 |
6 | ↓ | Империя | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 40 | -19 | 9 |
7 | ↓ | Приволжье-Транс | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 14 | 4 | 8 |
8 | • | СКИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | -5 | 3 |
Русская Тройка–Энергия
7 - 4