Первая лига
M | Команда | И | В | H | П | Голы | Разн. | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Русская Тройка | 17 | 15 | 0 | 2 | 99 - 41 | 58 | 44 |
2 | • | Империя | 18 | 11 | 0 | 7 | 91 - 70 | 21 | 33 |
3 | ↑ | Родина | 14 | 10 | 0 | 4 | 76 - 28 | 48 | 30 |
4 | ↓ | НИАЭП | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 - 22 | 53 | 28 |
5 | • | Таганка | 18 | 9 | 0 | 9 | 81 - 71 | 10 | 27 |
6 | • | Волга | 15 | 6 | 0 | 9 | 64 - 80 | -16 | 18 |
7 | • | Стагер | 19 | 2 | 0 | 17 | 52 - 156 | -104 | 5 |
8 | • | Энергия | 13 | 1 | 0 | 12 | 21 - 91 | -70 | 4 |
Империя–Стагер
5 - 4