





Турнирная таблица
Суперлига
Таблица
| M | Kоманда | Игры | Oчки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Динамо-ГАИ | 6 | 15 |
| 2 | • | Ритм | 5 | 12 |
| 3 | • | Гефест | 6 | 12 |
| 4 | • | Рысь | 6 | 9 |
| 5 | • | Приволжье-Транс | 6 | 6 |
| 6 | • | АктивСтрой | 6 | 6 |
| 7 | • | Русская Тройка | 7 | 3 |
Первая лига
Таблица
| M | Kоманда | Игры | Oчки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Волга | 7 | 17 |
| 2 | • | СДЭК-НН | 7 | 16 |
| 3 | • | Родина | 7 | 12 |
| 4 | ↑ | Легион | 5 | 12 |
| 5 | ↓ | ТСН-Электро | 7 | 12 |
| 6 | • | Хмельные | 7 | 6 |
| 7 | • | Атлант | 6 | 3 |
| 8 | • | Спарта | 6 | 0 |
Вторая лига А
Таблица
| M | Kоманда | Игры | Oчки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Шахтер | 7 | 14 |
| 2 | • | Звезда-МЧС | 8 | 14 |
| 3 | • | Ледокол | 7 | 13 |
| 4 | • | Ледовая Дружина | 6 | 12 |
| 5 | • | ЛЁД 9 | 5 | 9 |
| 6 | ↑ | Спарта-2 | 6 | 7 |
| 7 | ↓ | Эндуро Горький | 6 | 6 |
| 8 | • | Энергия-НН | 7 | 3 |
Вторая лига Б
Таблица
| M | Kоманда | Игры | Oчки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Шторм | 8 | 21 |
| 2 | ↓ | Классик | 9 | 18 |
| 3 | • | АтомКом | 8 | 17 |
| 4 | • | Горьковские Барсы | 9 | 16 |
| 5 | • | Ледовая Дружина-2 | 8 | 15 |
| 6 | • | Стагер | 9 | 13 |
| 7 | • | Кадастр | 9 | 12 |
| 8 | • | СДЭК-2 | 5 | 9 |
| 9 | • | Энергия | 7 | 9 |
| 10 | • | Союз | 8 | 9 |
| 11 | • | Спарта-НН | 7 | 5 |
| 12 | • | Снеговик | 9 | 0 |


Декор Флора

ООО «Канцпрайс»

Президент ННХЛ - Голованов Сергей Николаевич, тел/факс: (831) 293-55-86
Администратор сайта - Козунов Сергей, e-mail:kozunov-fh@mail.ru


