Высшая лига
M | Команда | И | В | H | П | Голы | Разн. | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Патриот | 20 | 15 | 0 | 5 | 70 - 40 | 30 | 46 |
2 | • | Монолит | 19 | 13 | 0 | 6 | 61 - 42 | 19 | 37 |
3 | • | Цезарь | 18 | 9 | 0 | 9 | 69 - 63 | 6 | 27 |
4 | • | Спартак (Т) | 16 | 8 | 0 | 8 | 63 - 56 | 7 | 24 |
5 | • | ННХЛ | 17 | 7 | 0 | 10 | 56 - 66 | -10 | 21 |
6 | • | РМТ | 18 | 6 | 0 | 12 | 65 - 88 | -23 | 19 |
7 | • | Приволжье-Транс | 17 | 5 | 0 | 12 | 47 - 66 | -19 | 16 |
8 | • | Диакон | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 23 | -10 | 8 |
ННХЛ–Монолит
2 - 1