2 лига А
| M | Команда | И | В | П | Голы | Разн. | Оч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Шахтер | 7 | 4 | 3 | 35:28 | 7 | 14 |
| 2 | • | Звезда-МЧС | 8 | 5 | 3 | 27:26 | 1 | 14 |
| 3 | • | Ледокол | 7 | 5 | 2 | 23:24 | -1 | 13 |
| 4 | • | Ледовая Дружина | 6 | 4 | 2 | 31:19 | 12 | 12 |
| 5 | • | ЛЁД 9 | 5 | 3 | 2 | 25:16 | 9 | 9 |
| 6 | ↑ | Спарта-2 | 6 | 2 | 4 | 27:23 | 4 | 7 |
| 7 | ↓ | Эндуро Горький | 6 | 2 | 4 | 17:30 | -13 | 6 |
| 8 | • | Энергия-НН | 7 | 1 | 6 | 17:36 | -19 | 3 |
Торнадо-2–Спарта-2
1 - 6






