






Турнирная таблица
Чемпионат ННХЛ
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Шахтер | 14 | 34 |
2 | • | Гефест | 15 | 29 |
3 | • | Русская Тройка | 14 | 27 |
4 | ↑ | Волга | 14 | 27 |
5 | ↓ | Родина | 13 | 25 |
6 | • | Ледовая Дружина | 14 | 21 |
7 | • | Эндуро Горький | 13 | 14 |
8 | • | Легион | 16 | 14 |
9 | • | Атлант | 16 | 14 |
10 | • | Локомотив | 13 | 8 |
Первенство ННХЛ
Таблица
M | Kоманда | Игры | Oчки | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Волга-2 | 14 | 36 |
2 | • | Стагер | 16 | 32 |
3 | • | Торнадо | 16 | 31 |
4 | ↑ | Шахтер-2 | 15 | 30 |
5 | ↓ | СДЭК-НН | 15 | 28 |
6 | • | Шторм | 16 | 24 |
7 | • | Снеговик | 17 | 15 |
8 | • | Атомком | 15 | 14 |
9 | • | Союз | 15 | 12 |
10 | • | Энергия | 15 | 9 |





ШАУРМА&ГРИЛЬ

ООО «Канцпрайс»

Президент ННХЛ - Голованов Сергей Николаевич, тел/факс: (831) 293-55-86
Администратор сайта - Козунов Сергей, e-mail:kozunov-fh@mail.ru